<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE page SYSTEM "http://webrep.dertranszendente.de/page.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./layout.xsl"?>

<!-- erstellt von Julian Pusch-->

<page active="cf">
	<title>Cash Flow</title>
	<content>
		<p>Der Cash Flow kann nach einer Periode aus dem Abschluss für ein Unternehmen oder einen Unternehmensbereich errechnet werden und wird als Geldbetrag gemessen.</p>
		<p>Vereinfacht gesagt gibt er Auskunft darüber, wie hoch der bereinigte erwirtschaftete Überschuss der Periode ist.</p>
		<p>Damit ist er als Expansions- oder Wachstumsindikator anzusehen (besonders Free Cash Flow), der angibt, welche liquiden Mittel für Neuinvestitionen (oder zur Schuldentilgung) zur Verfügung stehen.</p>
		<p>Eine Betrachtung des Free Cash Flow ist zur Bewertung der Finanzkraft eines Unternehmens wesentlich aufschlussreicher als die alleinige Betrachtung von Gewinn bzw. Verlust oder darauf beruhenden Kennzahlen, da dieser oft durch geschickte Buchhaltung künstlich gesenkt wird, um Steuerzahlungen aus dem Weg zu gehen.</p>
		<p>Die Betrachtung des Cash Flows gibt einem Unternehmen intern aber nicht nur darüber Aufschluss, inwieweit Erweiterungsinvestitionen aus eigener Kraft getätigt werden können. Sie zeigt auch, ob weiterhin Schulden getilgt und Zinsen gezahlt werden können und man somit in der Lage ist, weiteres Fremdkapital aufzunehmen.</p>
		<p>Für Finanzinstitute ist der Cash Flow interessant, da er aufzeigt, ob ein Unternehmen den Kapitaldienst bestehend aus Zins und Tilgung für aufgenommenes Fremdkapital für Erweiterungsinvestitionen leisten kann und somit kreditwürdig ist.</p>
	</content>
</page>